产品展示
GYL系列油冷却机
主要用于CNC锉床、车床、拉床,CNC线切割机,CNC高精密磨床;CNC五面综合加工中心;高速机械主轴、电主轴、静动压主轴,以及其他各种机械的液压站及润滑系统中的高温油液冷却。
特点:
◆使用环保型制冷剂R410A ◆液晶中文控制器,操作简单 ◆主要零部件采用国内外知名品牌,品质优良
◆采用变量叶片泵,噪声低,安全稳定 ◆内部所有部件均有实时故障检测,保障运行安全
GYL系列油冷却机
用途:
主要用于CNC锉床、车床、拉床,CNC线切割机,CNC高精密磨床;CNC五面综合加工中心;高速机械主轴、电主轴、静动压主轴,以及其他各种机械的液压站及润滑系统中的高温油液冷却。
特点:
◆使用环保型制冷剂R410A ◆液晶中文控制器,操作简单 ◆主要零部件采用国内外知名品牌,品质优良
◆采用变量叶片泵,噪声低,安全稳定 ◆内部所有部件均有实时故障检测,保障运行安全
技术参数表:
型号 | LSGYL-62 | LSGYL-82 | LSGYL-122 | LSGYL-152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | kW | 6.2 | 8.2 | 12.2 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kcal/h | 5332 | 7052 | 10492 | 13072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 380V/3~/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率 | kW | 8.7 | 10.1 | 14.3 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
额定流量 | l/min | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
进/出接口规格 | 内螺纹 | G1-1/4" | G1-1/4" | G1-1/4" | G1-1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
噪声 | dB(A) | ≤80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大供油压力 | Mpa | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用油温范围 | ℃ | 15~50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境温度范围 | ℃ | 20~75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
油粘度 | CST | 4~300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷剂 | R142b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | mm | 1161x650x1120 | 1261x650x1120 | 1500×650x1220 | 1650x650x1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | kg | 225 | 235 | 295 | 310 |
*以上产品数据是在额定工况:环境温度55℃,进油温度40℃,油品为VG32时测得。
*我司产品建议使用环境海拔不超过1000米,如需超海拔使用请联系我司进行定制。