产品展示
GCC-C系列管路冲洗设备
GCC-C系列管路冲洗设备
管道冲洗设备(串洗泵冲洗设备)作用是滤除管路施工(安装)过程所造成的污染物,提高系统清洁度,使油品清洁度
保持在系统关键液压元件的污染耐受度以内,以保证液压系统工作的可靠性和元件的使用寿命,是消除或*大限度地减少设
备早期故障的必要措施。管路冲洗设备是我司针对造船、冶金行业液压系统的管路冲洗及负载试验而设计的一种管路冲洗设
备。具有外观美观,结构紧凑,使用方便,性能可靠,噪音低等优点。尤其适用于大型船舶、冶金设备液压系统管路的离线
冲洗、试验作业。适用于液压油、润滑油,柴油等多种介质。
该装置由大流量泵、油箱、过滤系统、加热器、仪表、电气控制柜、取样阀等部分组成。工作时,由临时管路将装置的
入口和出口分别于油系统油箱及待冲洗管系统入口母管连接,构成一个临时循环系统。大流量泵从油箱底部吸油,通过管道
单向阀、压力溢流调节阀、待冲洗系统、粗滤器、精滤器,*后又回到油箱;冲洗油液在一定的压力和流量下在管路中循
环,油流冲击附在管道内壁上的污物使其脱落;然后通过粗精过滤器过滤掉,进入管路系统的油液清洁度均满足运行标准。
技术参数表
项 目 | 单位Unit | LSGCC-300C | LSGCC-600C | LSGCC-1200C | LSGCC-1800C | LSGCC-2400C | LSGCC-3000C | LSGCC-3600C | LSGCC-4200C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲洗*大流量 | L/min | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 300 | 3600 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲洗压力 | Mpa | >2(或者根据客户需要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过滤级数 | 3级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过滤精度 | 6~8级(NAS1638) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机功率 | Kw | 11 | 22 | 2×22 | 3×22 | 4×22 | 5×22 | 6×22 | 7×22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热功率 | Kw | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总功率 | KW | 37 | 48 | 70 | 116 | 138 | 160 | 206 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | v | 380V/50Hz(或者根据客户需要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备重量 | kg | 1800 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 | 3700 | 4500 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(L×W×H) | mm | 800×1600×2000 | 1900×1600×2250 | 2700×1700×2250 | 2900×2000×2250 | 3400×2200×2450 | 4100×2200×2450 | 4100×2200×2450 | 4900×2200×2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大冲洗管径 | mm | DN80 | DN80 | DN100 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
注:*大冲洗管径是确保管内液压油流动状态为紊流时的理论计算值;电机功率按1Mpa冲洗压力,变大电机功率要变大。